Questão em destaque · Q1080375
Considerando a divisão territorial de Pernambuco por municípios e observando o quadro a seguir sobre taxa de alfabetização por mesorregião, assinale a alternativa CORRETA. Tabela 1
UPENET IAUPE · PM PE · 2016
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Considerando a divisão territorial de Pernambuco por municípios e observando o quadro a seguir sobre taxa de alfabetização por mesorregião, assinale a alternativa CORRETA.
Tabela 1383 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo | ||
Variável = Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais idade (Percentual) | ||
Ano = 2010 | ||
Mesorregião Geográfica | Sexo | |
Sertão Pernambuco - PE | total | 76,7 |
Homens | 73,6 | |
Mulheres | 79,6 | |
São Francisco Pernambuco - PE | total | 84,3 |
Homens | 82,5 | |
Mulheres | 86,1 | |
Agreste Pernambuco - PE | total | 75,1 |
Homens | 72,5 | |
Mulheres | 77,5 | |
Mata Pernambucana - PE | total | 77,4 |
Homens | 75,7 | |
Mulheres | 79,0 | |
Metropolitana de Recife - PE | total | 91,5 |
Homens | 91,8 | |
Mulheres | 91,3 | |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...