Questão em destaque · Q1712524
Analise a imagem a seguir, retirada do Excel 2019: ⊿ A B C D E F G H I J 1 2 Tabela de Vendas 3 4 Vendedor Tipo Data Envase Qtd. Valor Total Situação Venda Total Vend 5 6 Diego Blo
OMNI · Prefeitura de Sant Ana do Livramento · 2021
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Analise a imagem a seguir, retirada do Excel 2019:
⊿ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | |||||||||||
2 | Tabela de Vendas | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Vendedor | Tipo | Data Envase | Qtd. | Valor | Total | Situação | Venda Total | Vend | ||
5 | |||||||||||
6 | Diego | Blond | 25/10/2020 | 4 | R$ 5,00 | R$ 20,00 | . | 51 | R$ | ||
7 | Nicollas | Blond | 25/10/2020 | 3 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | . | ||||
8 | cleiton | Blond | 25/10/2020 | 12 | R$ 7,00 | R$ 84,00 | . | ||||
9 | Hugo | Blond | 25/10/2020 | 14 | R$ 7,00 | R$ 98,00 | . | ||||
10 | Cleiton | Blond | 25/10/2020 | 2 | R$ 7,00 | R$ 14,00 | . | ||||
11 | Cleiton | Blond | 25/10/2020 | 9 | R$ 5,00 | R$ 45,00 | . | ||||
12 | Hugo | Blond | 27/10/2020 | 3 | R$ 8,00 | R$ 24,00 | . | ||||
13 | Hugo | Blond | 27/10/2020 | 1 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | . | ||||
14 | Bernardo | Blond | 25/10/2020 | 3 | R$ 7,00 | R$ 21,00 | . | =SOMASE(B:B;B10;F:F) | |||
Qual resultado irá retornar à função SOMASE?
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...