Questão em destaque · Q1751809
Análise a planilha do Microsoft Office Excel 2007 abaixo: A B C D 1 Fevereiro Março Abril 2 Salário R$ 2.800,69 R$ 2.962,00 R$ 2.658,32 3 Empréstimo -R$ 264,25 -R$ 264 -R$ 264,25 4
FAU UNICENTRO · AMS · 2018
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Análise a planilha do Microsoft Office Excel 2007 abaixo:
A | B | C | D | |
1 | Fevereiro | Março | Abril | |
2 | Salário | R$ 2.800,69 | R$ 2.962,00 | R$ 2.658,32 |
3 | Empréstimo | -R$ 264,25 | -R$ 264 | -R$ 264,25 |
4 | Cartão de Crédito | -R$ 965,21 | -R$ 1.456,99 | -R$ 2.200,89 |
5 | Conta de Água | -R$ 44,55 | -R$ 62,32 | -R$ 55,14 |
6 | Conta de Luz | -R$ 90,15 | -R$ 120,88 | -R$ 180,57 |
7 | Conta de Internet | -R$ 198,00 | -R$ 198,00 | -R$ 198,00 |
8 | ||||
9 | Total de Despesas do mês | R$ 1.238,53 | R$ 859,56 | -R$ 240,53 |
10 | ||||
11 | Total de Despesas no trimestre | R$ 1.857,56 | ||
12 | ||||
13 | Sáldio Médio do trimestre | R$ 619,19 |
Assinale a alternativa que contenha as fórmulas utilizadas nas células D9 e B13, respectivamente:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...