Questão em destaque · Q1765948
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2016 BR. A B C D E F 1 2 3 4 5 # CARGO/FUNÇÃO NOME CÓDIGO SALÁRIO CELULAR 6 1 Médico Ana Helena 5,1 R$ 5.100,00 (65) 987654
SELECON · ECSP · 2019
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2016 BR.
A | B | C | D | E | F | |
1 |
| |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | # | CARGO/FUNÇÃO | NOME | CÓDIGO | SALÁRIO | CELULAR |
6 | 1 | Médico | Ana Helena | 5,1 | R$ 5.100,00 | (65) 987654321 |
7 | 2 | Administrador | Marcos Paulo | 5,1 | R$ 5.100,00 | (65) 976548501 |
8 | 3 | Advogado | Silvio Luiz | 5,1 | R$ 5.100,00 | (65) 922765544 |
9 | 4 | Téc Adm | João Carlos | 2,3 | R$ 2.300,00 | (65) 944773398 |
10 | 5 | Téc Informática | Julio César | 2,3 | R$ 2.300,00 | (65) 933876503 |
11 | 4 | Enfermeiro | Juliana Karla | 2,3 | R$ 2.300,00 | (65) 955749311 |
12 | 5 | Motorista | José Alfredo | 1,2 | R$ 1.200,00 | (65) 977730022 |
13 | ||||||
14 | VALOR-BASE DE REFERÊNCIA : | R$ 1.000,00 | ||||
15 | ||||||
16 | TOTAL: | R$23.400,00 | ||||
Na planilha, foram executados os procedimentos descritos a seguir.
• Em E6 foi inserida uma expressão que multiplica o VALOR-BASE DE REFERÊNCIA em F14 pelo código em D6, usando o conceito de referência absoluta. Em seguida, a célula E6 foi selecionada e, por meio dos atalhos de teclado Ctrl + C e Ctrl + V, a expressão em E6 foi copiada para todas as células de E7 a E12, inclusive.
• Em F16 foi inserida uma expressão que soma todos os valores das células de E6 a E12.
Nessas condições, as expressões inseridas em E9 e em F16 foram, respectivamente:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...
