Questão em destaque · Q1789983
Uma planilha criada no Microsoft Excel 2013, em português, possui os seguintes dados, todos na coluna A. A B C D E F G H 1 nome,cpf,telefone,email 2 Maria de Fátima Souza,NULL,+123
Quadrix · CRESS DF · 2021
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Uma planilha criada no Microsoft Excel 2013, em português, possui os seguintes dados, todos na coluna A.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | nome,cpf,telefone,email | |||||||
2 | Maria de Fátima Souza,NULL,+1230266035642,mfatima@gmail.com | |||||||
3 | Manoel Teixeira Rosa,01121291134,+5512982259934,manurosa@gmail.com | |||||||
4 | Anderson Rocha de Moura,18977012878,+5511992380467,mourarocha@gmail.com |
Após selecionar as células de A1 até A4, um profissional realizou um procedimento que separou automaticamente os dados, deixando-os como mostra a imagem seguinte.
A | B | C | D | |
1 | nome | cpf | telefone | |
2 | Maria de Fátima Souza | NULL | 1,23027E+12 | mfatima@gmail.com |
3 | Manoel Teixeira Rosa | 1121291134 | 5,51298E+12 | manurosa@gmail.com |
4 | Anderson Rocha de Moura | 18977012878 | 5,51199E+12 | mourarocha@gmail.com |
O procedimento correto para fazer essa transformação ocorreu a partir de um clique nas opções
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...