Questão em destaque · Q1998210
Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original. A B C D E F G H I 1 Lote Conta Filial Descrição Valor Lote Total 2 100 DRE_3.1 1 PROVISÃO M
VUNESP · Camara de Sao Jose dos Campos · 2018
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Lote | Conta | Filial | Descrição | Valor | Lote | Total | ||
2 | 100 | DRE_3.1 | 1 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 900 | 100 | |||
3 | 100 | DRE_3.1 | 2 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 550 | 101 | |||
4 | 100 | DRE_3.1 | 3 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 900 | ||||
5 | 100 | DRE_3.1 | 4 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 500 | ||||
6 | 100 | DRE_3.1 | 5 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 80 | ||||
7 | 100 | DRE_3.1 | 6 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 50 | ||||
8 | 100 | DRE_3.1 | 7 | PROVISÃO MARÇO/2018 | 520 | ||||
9 | 100 | BAL_CONTAS_REC_1.1.02 | 1 | PROVISÃO MARÇO/2018 | -3500 | ||||
10 | 101 | DRE_3.1 | 1 | PROVISÃO FEVEREIRO/2018 | 700 | ||||
11 | 101 | DRE_3.1 | 2 | PROVISÃO FEVEREIRO/2018 | 1200 | ||||
12 | 101 | DRE_3.1 | 4 | PROVISÃO FEVEREIRO/2018 | 100 | ||||
13 | 101 | BAL_CONTAS_REC_1.1.02 | 1 | PROVISÃO FEVEREIRO/2018 | -2000 | ||||
14 |
A fórmula a ser inserida na célula I1, e que pode ser copiada para a célula I2, para somar os lançamentos por lote, é
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...