Questão em destaque · Q2204011
No Brasil, o voto é obrigatório para os cidadãos com idade entre 18 (inclusive) e 70 anos (inclusive). Para os que têm idade entre 16 anos e 17 anos, e para os maiores de 70 anos,
CESGRANRIO · Liquigas Distribuidora SA · 2018
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
No Brasil, o voto é obrigatório para os cidadãos com idade entre 18 (inclusive) e 70 anos (inclusive). Para os que têm idade entre 16 anos e 17 anos, e para os maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Os menores de 16 anos não podem votar. O diretor social de um clube resolveu criar uma planilha MS Excel 2010 com a matrícula, o nome, a idade e a situação de cada um de seus sócios em relação às próximas eleições. Essa planilha é exibida na Figura a seguir.
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Eleições 2018 | ||||
4 | |||||
5 | Matricula | Nome | Idade | Situação | |
6 | |||||
7 | 05036-7 | Roberto souza Campos | 23 | OBRIGATÓRIO | |
8 | 12390-4 | Maria Rita Andrade | 34 | OBRIGATÓRIO | |
9 | 45678-9 | Raquel Meira Botelho | 15 | NÃO ELEITOR | |
10 | 12345-7 | Gérson de Oliveira Nunes | 16 | FACULTATIVO | |
11 | 24678-9 | Luan Garcia | 21 | OBRIGATÓRIO | |
12 | 27860-0 | Helena Ribeiro de Carvalho | 70 | OBRIGATÓRIO | |
13 | 34455-7 | Karina Fraga Veloso | 22 | OBRIGATÓRIO | |
14 | 23333-0 | Sérgio Gomes Nascimento | 65 | OBRIGATÓRIO | |
15 | 12565-0 | Maria Edurado Esteves | 14 | NÃO ELEITOR | |
16 | 15689-3 | Rodrigo Campos Vieira | 77 | FACULTATIVO | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
Para definir a situação de cada sócio, ele digitou uma fórmula na célula E7 e a arrastou para as células de E8 a E16.
Qual das fórmulas a seguir pode ter sido inserida na célula E7 de modo a exibir corretamente a situação dos sócios em relação às próximas eleições?
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...