Questão em destaque · Q2204979
A gerente de vendas de uma grande distribuidora de produtos, na região sul do Brasil, mantém o controle das vendas mensais, por estado, em uma planilha do MS-Excel 2016 (em portugu
Unifil · Prefeitura de Terra Boa · 2021
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
A gerente de vendas de uma grande distribuidora de produtos, na região sul do Brasil, mantém o controle das vendas mensais, por estado, em uma planilha do MS-Excel 2016 (em português e em sua configuração padrão). No final do trimestre a gerente precisou saber o quanto tinha sido vendido especificamente no estado do Paraná. Para obter a informação ela acessou a planilha de vendas e fez um filtro usando a fórmula do Excel SOMASE. Analise os dados da planilha abaixo assinale a alternativa que corresponde a maneira correta que a fórmula foi usada para somar na célula B16 a informação desejada.
A | B | C | |
1 | POSIÇÃO DE VENDAS POR ESTADO/MÊS - ANO 2021 | ||
2 | ESTADO | MÊS | VALOR VENDA |
3 | Paraná | Janeiro | R$ 250.000,00 |
4 | Rio Grande do Sul | Janeiro | R$ 340.000,00 |
5 | Santa Catarina | Janeiro | R$ 150.000,00 |
6 | Paraná | Fevereiro | R$ 200.000,00 |
7 | Rio Grande do Sul | Fevereiro | R$ 310.000,00 |
8 | Santa Catarina | Fevereiro | R$ 190.000,00 |
9 | Paraná | Março | R$ 320.000,00 |
10 | Rio Grande do Sul | Março | R$ 280.000,00 |
11 | Santa Catarina | Março | R$ 110.000,00 |
12 | TOTAL | R$ 2.150.000,00 | |
13 | |||
14 | POSIÇÃO CONSOLIDADO POR ESTADO | ||
15 | ESTADO | VALOR VENDA | |
16 | Paraná | R$ 770.000,00 | |
17 | |||
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...