Questão em destaque · Q2347196
Tomando-se como base o software Calc 7.0 do LibreOffice , observe o erro das células D6 e D8. Em planilhas eletrônicas é comum e decorrente de uma situação em que os dados não fora
Fundacao CEFETMINAS · FAMES · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Tomando-se como base o software Calc 7.0 do LibreOffice, observe o erro das células D6 e D8. Em planilhas eletrônicas é comum e decorrente de uma situação em que os dados não foram relatados ou relatados incorretamente.
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | Data | Pacientes | equipe de enfermagem | Paciente por enfermeiro |
3 | 01/05/2007 | 24 | 5 | 4,8 |
4 | 02/05/2007 | 16 | 5 | 3,2 |
5 | 03/05/2007 | 21 | 3 | 7 |
6 | 04/05/2007 | 17 | 0 | #DIV/{}! |
7 | 05/05/2007 | 18 | 4 | 4,5 |
8 | 06/05/2007 | 17 | #DIV/{}! | |
9 | 07/05/2007 | 19 | 5 | 3,8 |
10 | 08/05/2007 | 22 | 4 | 5,5 |
11 | 09/05/2007 | 21 | 4 | 5,25 |
12 | 10/05/2007 | 18 | 3 | 6 |
13 | 11/05/2007 | 19 | 4 | 4,75 |
Considerando-se o que se informa é correto afirmar que
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...