Questão em destaque · Q2403831
Analise a Figura 1 abaixo, que foi elaborada no Excel 2016: ◢ A B C D E F 1 Soltar Campos de Filtros de Relatórios Aqui 2 3 Contagem de aluno Total 4 aluno matricula NOTA 1 BIMESTR
FUNDATEC · Prefeitura de Esteio · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Analise a Figura 1 abaixo, que foi elaborada no Excel 2016:
◢ | A | B | C | D | E | F |
| ||
1 | Soltar Campos de Filtros de Relatórios Aqui | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Contagem de aluno | Total | |||||||
4 | aluno | matricula | NOTA 1 BIMESTRE | NOTA 2 BIMESTRE | |||||
5 |
|
|
| 85 | 1 | ||||
6 | 50 Total | 1 | |||||||
7 | 123 Total | 1 | |||||||
8 | A Total | 1 | |||||||
9 |
|
|
| 80 | 1 | ||||
10 | 55 Total | 1 | |||||||
11 | 456 Total | 1 | |||||||
12 | B Total | 1 | |||||||
13 |
|
|
| 75 | 1 | ||||
14 | 60 Total | 1 | |||||||
15 | 789 Total | 1 | |||||||
16 | C Total | 1 | |||||||
17 |
|
|
| 70 | 1 | ||||
18 | 65 Total | 1 | |||||||
19 | 134 Total | 1 | |||||||
20 | D Total | 1 | |||||||
21 |
|
|
| 65 | 1 | ||||
Figura 1 – Tela do Excel 2016
Qual funcionalidade existente no Excel está sendo utilizada?
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...
