Questão em destaque · Q2423001
Um comerciante está tendo que criar uma forma de referenciar o peso x valor da mercadoria. Para tanto ele criou que segue, onde, a partir dos dados da embalagem (pacote) ele tem um
IBFC · Câmara de Itatiba · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Um comerciante está tendo que criar uma forma de referenciar o peso x valor da mercadoria. Para tanto ele criou que segue, onde, a partir dos dados da embalagem (pacote) ele tem uma referência em peso versus valor na mesma proporção. A fórmula que ele deve colocar na célula D2, e em seguida arrastar para as demais células é a indicada na alternativa:
◢ | A | B | C | D |
1 | GRÃO | PACOTE (Em gramas) | Preço PACOTE | Valor Quilo |
2 | FEIJÃO | 1000 | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
3 | ARROZ | 2000 | R$ 14,40 | R$ 7,20 |
4 | MILHO | 500 | R$ 7,80 | R$ 15,60 |
5 | ERVILHA | 300 | R$ 4,90 | R$ 16,33 |
6 | LENTILHA | 300 | R$ 7,20 | R$ 24,00 |
7 | AVEIA | 400 | R$ 5,40 | R$ 13,50 |
8 | CENTEIO | 200 | R$ 9,10 | R$ 45,50 |
9 | GRÃO-DE-BICO | 500 | R$ 5,10 | R$ 10,20 |
10 | TRIGO | 250 | R$ 8,30 | R$ 33,20 |
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...