Questão em destaque · Q2455844
Na determinação de uma seção de nivelamento geométrico, foram lidos na régua mira, as seguintes informações: Pontos Visados Distância Ré Leituras estadimétricas Distância Vante Fio
FAU UNICENTRO · EMDUR · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Na determinação de uma seção de nivelamento geométrico, foram lidos na régua mira, as seguintes informações:
Pontos Visados | Distância Ré | Leituras estadimétricas | Distância Vante | Fio nivelador | Desnível | ||
Ré | Vante | Ré | Vante | ||||
RN 102 A1 | 0,747 | 1,686 | 0,65 | 1,584 | |||
0,649 | 1,584 | ||||||
0,555 | 1,481 | ||||||
A1 A2 | 1,057 | 1,395 | 0,96 | 1,296 | |||
0,957 | 1,296 | ||||||
0,856 | 1,197 | ||||||
1,694 | 1,535 | 1,6 | 1,435 | ||||
1,597 | 1,435 | ||||||
1,5 | 1,334 | ||||||
A3 A4 | 1,608 | 1,624 | 1,51 | 1,525 | |||
1,508 | 1,525 | ||||||
1,408 | 1,425 | ||||||
Considerando as leituras efetuadas, a distância total e diferença de nível entre os pontos RN 102 e A4, são respectivamente:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...