Questão em destaque · Q2562457
Para um processo de pré-matrícula, você desenvolveu a planilha na plataforma Office 365, exibida na figura a seguir: A B C D E F 1 2 Matrícula Aluno Coeficiente Prioridade de escol
FURG · FURG · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Para um processo de pré-matrícula, você desenvolveu a planilha na plataforma Office 365, exibida na figura a seguir:
| ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | Matrícula | Aluno | Coeficiente | Prioridade de escolha de vaga? | ||
3 | 1112 | Maria Eduarda | 8 | Sim | ||
4 | 1115 | Márcio Vitorino | 6 | Sim | ||
5 | 1119 | Rubens Silva | 7 | Sim | ||
6 | 1247 | Tânia Knapper | 9 | Sim | ||
7 | 1277 | Fabricio Megaço | 4 | Não | ||
8 | 1340 | Marli Maruã | 7 | Sim | ||
9 | 1432 | Iolanda Silva | 8 | Sim | ||
10 | 1551 | Marcelo Fanti | 5 | Não | ||
11 | 1842 | Sophia Turcodaughter | 9 | Sim | ||
12 | 1999 | Matheus Baker | 9 | Sim | ||
13 | 1655 | Faio Turkish | 6 | Sim | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Coeficiente Médio | 7,09 | ||||
17 | Alunos participantes | 11 | ||||
18 | Alunos prioridade de escolha de vaga | 9 | ||||
19 | Alunos sem prioridade de escolha de vaga | 2 | ||||
20 | ||||||
21 | ||||||
As possíveis fórmulas utilizadas nas células d6, c16, c17, c19, são respectivamente:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...
