Questão em destaque · Q2577113
Um assistente social está realizando um estudo no MS-Excel 2016. A tabela a seguir, extraída do seu estudo, apresenta uma lista de famílias e suas respectivas informações: código i
VUNESP · SAAEB · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Um assistente social está realizando um estudo no MS-Excel 2016. A tabela a seguir, extraída do seu estudo, apresenta uma lista de famílias e suas respectivas informações: código identificador da família (coluna A), renda mensal da família formatado como moeda (coluna B) e quantidade de menores de dezoito anos na família (coluna C).
A | B | C | |
1 | Família ID | Renda Mensal | Qtd Menores |
2 | A00001 | R$ 1.850,00 | 0 |
3 | A00002 | R$ 2,000,00 | 3 |
4 | A00003 | R$ 2.200,00 | 5 |
5 | A00004 | R$ 1.700,00 | 4 |
6 | A00005 | R$ 1.890,00 | 2 |
7 | A00006 | R$ 4.000,00 | 1 |
8 | A00007 | R$ 3.000,00 | 1 |
9 | A00008 | R$ 1.400,00 | 0 |
10 | A00009 | R$ 1.450,00 | 3 |
11 | A000010 | R$ 1.600,00 | 2 |
12 | A000011 | R$ 1.650,00 | 3 |
13 | A000012 | R$ 2,000,00 | 4 |
14 | A000013 | R$ 2,400,00 | 1 |
15 | A000014 | R$ 1.450,00 | 2 |
16 | A000015 | R$ 2,550,00 | 3 |
17 | |||
18 | Renda Média Sem Menores | R$ 1625,00 | |
19 | Renda Com Sem Menores | R$ 2,145,38 | |
Para calcular a renda mensal média das famílias com pelo menos um menor de dezoito anos e obter o mesmo valor formatado como moeda apresentado na célula C19, o assistente social deve usar a seguinte fórmula na célula C19:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...