Questão em destaque · Q2618675
Analise a tabela a seguir. Brasil Os 15 principais produtos exportados em 2015 Produtos Valor (milhões de dólares) Participação (em %) 1. Minérios 30.839 17,10 2. Petróleo e deriva
FGV · Prefeitura de Santo André · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Analise a tabela a seguir.
Brasil
Os 15 principais produtos exportados em 2015
Produtos | Valor (milhões de dólares) | Participação (em %) |
1. Minérios | 30.839 | 17,10 |
2. Petróleo e derivados | 22.890 | 12,70 |
3. Material de transporte | 21.748 | 12,07 |
4. Complexo soja | 17.115 | 9,50 |
5. Açúcar e etanol | 13.776 | 7,65 |
6. Químicos | 13.477 | 7,48 |
7. Carnes | 13.292 | 7,38 |
8. Produtos metalúrgicos | 12.948 | 7,19 |
9. Máquinas e equipamentos | 8.187 | 4,54 |
10. Papel e celulose | 6.769 | 3,76 |
11. Café | 5.739 | 3,19 |
12. Equipamentos elétricos | 4.815 | 2,67 |
13. Calçados e couros | 3.513 | 1,95 |
14. Fumo e sucedâneos | 2.762 | 1,53 |
15. Metais e pedras preciosas | 2.270 | 1,26 |
Total | 180.140 | 100,0 |
A partir dos dados da tabela e dos seus conhecimentos em Geografia, assinale a afirmativa correta.
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...