Questão em destaque · Q2718816
Analise a imagem a seguir, retirada do Microsoft Excel 2019: ◢ A B C D E F G 1 2 Dia Valor 3 4 15 R$ 100.00 5 16 R$ 250.00 6 15 R$ 300.00 7 18 R$ 30.00 8 12 R$ 60.00 9 18 R$ 250.00
SC Treinamentos · Prefeitura de Imbuia · 2023
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Analise a imagem a seguir, retirada do Microsoft Excel 2019:
◢ | A | B | C | D | E | F | G |
1 | |||||||
2 | Dia | Valor | |||||
3 | |||||||
4 | 15 | R$ 100.00 | |||||
5 | 16 | R$ 250.00 | |||||
6 | 15 | R$ 300.00 | |||||
7 | 18 | R$ 30.00 | |||||
8 | 12 | R$ 60.00 | |||||
9 | 18 | R$ 250.00 | |||||
10 | 6 | R$ 56.00 | |||||
11 | 16 | R$ 30.00 | |||||
12 | 15 | R$ 22.00 | |||||
13 | 12 | R$ 352.00 | |||||
14 | 18 | R$ 333.00 | =SOMASE(B4:B14;B4;C4:C14) | ||||
Qual valor irá retornar a fórmula na célula E14?
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...