Questão em destaque · Q2807162
◢ A B C D E F G H 1 INSCRIÇÃO CONSUMIDOR MÉDIA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA/ANO 2 ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020 3 123456 João R$ 55,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 21,00 R
Instituto Consulplan · PTI · 2022
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
| ||||||||
◢ | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | INSCRIÇÃO | CONSUMIDOR | MÉDIA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA/ANO | |||||
2 | ANO 2016 | ANO 2017 | ANO 2018 | ANO 2019 | ANO 2020 | |||
3 | 123456 | João | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 21,00 | R$ 76,00 | |
4 | 465756 | Maria | R$ 50,00 | R$ 49,00 | R$ 76,00 | R$ 20,00 | R$ 78,00 | |
5 | 454545 | Pedro | R$ 40,00 | R$ 32,00 | R$ 80,00 | R$ 39,00 | R$ 85,00 | |
6 | 220098 | Tereza | R$ 45,00 | R$43,00 | R$ 90,00 | R$ 66,00 | R$ 43,00 | |
7 | 124746 | Beatriz | R$ 52,00 | R$ 58,00 | R$ 112,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | |
8 | ||||||||
9 | Média mais alta: | |||||||
10 | ||||||||
Sobre a situação hipotética e, ainda, considerando o programa Microsoft Excel 2016, assinale a fórmula que deverá ser inserida na célula E9 para mostrar a maior média de gastos com energia elétrica do conjunto de dados apontado.
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...
