Questão em destaque · Q2851546
Considere que a planilha a seguir tenha sido elaborada utilizando o Microsoft Excel . A coluna C tem os seus valores atribuídos, a partir da linha 2, conforme as fórmulas presentes
UFRRJ · UFRRJ · 2023
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Considere que a planilha a seguir tenha sido elaborada utilizando o Microsoft Excel. A coluna C tem os seus valores atribuídos, a partir da linha 2, conforme as fórmulas presentes entre C$2:C$5.
A | B | C | |
1 | Nome | Nota | Avaliação |
2 | João | 8 | =SE(B2>MÉDIA($B$3:$B$6);"Acima da média";SE(OU(B2=MÉDIA($B$3:$B$6);B 2>MÉDIA($B$3:$B$6)*90%);"Regular"; "Abaixo da média")) |
3 | Maria | 9 | =SE(B3>MÉDIA($B$3:$B$6);"Acima da média";SE(OU(B3=MÉDIA($B$3:$B$6);B 3>MÉDIA($B$3:$B$6)*90%);"Regular"; "Abaixo da média")) |
4 | Fernanda | 10 | =SE(B4>MÉDIA($B$3:$B$6);"Acima da média";SE(OU(B4=MÉDIA($B$3:$B$6);B 4>MÉDIA($B$3:$B$6)*90%);"Regular"; "Abaixo da média")) |
5 | Pedro | 5 | =SE(B5>MÉDIA($B$3:$B$6);"Acima da média";SE(OU(B5=MÉDIA($B$3:$B$6);B 5>MÉDIA($B$3:$B$6)*90%);"Regular"; "Abaixo da média")) |
Assinale a afirmação correta.
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...