Questão em destaque · Q3165774
Um usuário do MS Excel elaborou a seguinte planilha: A B C D 1 Item Valor Unid. Vendidas Valor Total 2 Produto 1 R$ 1,65 1530 R$ 2.524,50 3 Produto 2 R$ 1,75 1652 R$ 2.891,00 4 Pro
FGV · Prefeitura de Caraguatatuba · 2024
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Um usuário do MS Excel elaborou a seguinte planilha:
A | B | C | D | |
1 | Item | Valor | Unid. Vendidas | Valor Total |
2 | Produto 1 | R$ 1,65 | 1530 | R$ 2.524,50 |
3 | Produto 2 | R$ 1,75 | 1652 | R$ 2.891,00 |
4 | Produto 3 | R$ 1,85 | 2240 | R$ 4.144,00 |
5 | Produto 4 | R$ 1,95 | 1488 | R$ 2.901,60 |
6 | Produto 5 | R$ 2,05 | 5215 | R$ 10.690,75 |
7 | Produto 6 | R$ 2,15 | 3777 | R$ 8.120,55 |
8 | Produto 7 | R$ 2,25 | 1534 | R$ 3.451,50 |
9 | Produto 8 | R$ 2,35 | 1221 | R$ 2.869,35 |
10' | Produto 9 | R$ 2,45 | 785 | R$ 1.923,25 |
11 | Produto 10 | R$ 2,55 | 624 | R$ 1.591,00 |
12 | ||||
13 | VENDAS | |||
14 | Soma | R$ 41.107.70 | ||
15 | Média | R$ 4.110.77 | ||
16 | Mediana | R$ 2.896.30 | ||
Para calcular os valores das células B14, B15 e B16 o usuário inseriu, respectivamente, as seguintes fórmulas:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...