Questão em destaque · Q3220614
Os níveis são classificados segundo o desvio-padrão de 1 km de duplo nivelamento. Observe atentamente as tabelas a seguir e assinale a alternativa CORRETA a respeito da classificaç
FAUEL · Prefeitura de Maringá · 2024
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Os níveis são classificados segundo o desvio-padrão de 1 km de duplo nivelamento. Observe atentamente as tabelas a seguir e assinale a alternativa CORRETA a respeito da classificação desses aparelhos segundo a norma.
Tabela A | |
Classes de Níveis | Desvio-padrão |
1 - precisão baixa | > ± 15 mm/km |
2 - precisão média | ≤ ±10 mm/km |
3 - precisão alta | ≤ ± 3 mm/km |
4 - precisão muito alta | ≤ ± 1 mm/km |
Tabela B | |
Classes de Níveis | Desvio-padrão |
1 - precisão baixa | > ± 10 mm/km |
2 - precisão média | ≤ ± 8 mm/km |
3 - precisão alta | ≤ ± 3 mm/km |
4 - precisão muito alta | ≤ ± 1 mm/km |
Tabela C | |
Classes de Níveis | Desvio-padrão |
1 - precisão baixa | > ± 10 mm/km |
2 - precisão média | ≤ ±10 mm/km |
3 - precisão alta | ≤ ± 2 mm/km |
4 - precisão muito alta | ≤ ± 1 mm/km |
Tabela D | |
Classes de Níveis | Desvio-padrão |
1 - precisão baixa | > ± 10 mm/km |
2 - precisão média | ≤ ± 10 mm/km |
3 - precisão alta | ≤ ± 3 mm/km |
4 - precisão muito alta | ≤ ± 1 mm/km |
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...