Questão em destaque · Q3220771
Você está construindo uma planilha para controlar as vendas de caderno numa papelaria. A planilha que segue é o início do sistema. ◢ A B C D 1 DATA PRODUTO QTDE VALOR TOTAL 2 24/09
IBFC · SAEB · 2023
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Você está construindo uma planilha para controlar as vendas de caderno numa papelaria. A planilha que segue é o início do sistema.
◢ | A | B | C | D |
1 | DATA | PRODUTO | QTDE | VALOR TOTAL |
2 | 24/09/2023 | Caderno | 5 | R$ 35,00 |
3 | 25/09/2023 | Caderno | 8 | R$ 56,00 |
4 | 30/09/2023 | Caderno | 4 | R$ 28,00 |
5 | 24/09/2023 | Caderno | 17 | R$ 119,00 |
6 | 01/10/2023 | Caderno | 23 | R$ 161,00 |
7 | 02/10/2023 | Caderno | 12 | R$ 84,00 |
8 | TOTAL | R$ 483,00 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | VALOR UNITÁRIO | R$ 7,00 | ||
12 | DIA DE MAIOR VENDA | R$161,00 | ||
13 | MÉDICA DIÁRIA | R$ 80,50 | ||
Para compô-la você inseriu respectivamente nas células C12 e C13 as fórmulas descritas em:
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...