Questão em destaque · Q3220851
Os teodolitos são classificados segundo o desvio-padrão de uma direção observada em duas posições da luneta. Observe atentamente as tabelas a seguir e assinale a alternativa CORRET
FAUEL · Prefeitura de Maringá · 2024
Resolva a questão abaixo e continue estudando com o banco de questões.
Os teodolitos são classificados segundo o desvio-padrão de uma direção observada em duas posições da luneta. Observe atentamente as tabelas a seguir e assinale a alternativa CORRETA a respeito da classificação desses aparelhos segundo a norma.
Tabela A | |
Classes de Teodolitos | Desvio-padrão Precisão Angular |
1 - precisão baixa | < ± 30" |
2 - precisão média | < ± 07" |
3 - precisão alta | < ± 02" |
Tabela B | |
Classes de Teodolitos | Desvio-padrão Precisão Angular |
1 - precisão baixa | < ± 40" |
2 - precisão média | < ± 07" |
3 - precisão alta | < ± 02" |
Tabela C | |
Classes de Teodolitos | Desvio-padrão Precisão Angular |
1 - precisão baixa | < ± 30" |
2 - precisão média | < ± 08" |
3 - precisão alta | < ± 02" |
Tabela D | |
Classes de Teodolitos | Desvio-padrão Precisão Angular |
1 - precisão baixa | < ± 30" |
2 - precisão média | < ± 07" |
3 - precisão alta | < ± 05" |
Responda à questão para liberar o gabarito e as estatísticas.
Carregando plataforma de questões...